TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ODIADOS | INTOXICADO![]() | 12 | |
| 2 | REPIOLAS | WEBSHOP![]() | 4 | |
| 3 | MAFIA | Malefica![]() | 4 | |
| 4 | TopPk10 | LordSteel![]() | 2 | |
| 5 | FUCKYOU | CAMARGO![]() | 2 | |
| 6 | ARGPRO | ROSARIO![]() | 1 | |
| 7 | VnzlaPRO | CAZADOR![]() | 0 | |
| 8 | Valyria | Aegon![]() | 0 | |
| 9 | SlayerS | KevinLCPH![]() | 0 | |
| 10 | Scorpion | StarkWolf![]() | 0 | |
| 11 | Legion | elpocho![]() | 0 | |
| 12 | LEGENDSz | Heracles![]() | 0 | |
| 13 | InvictuS | DrakoN![]() | 0 | |
| 14 | G4NGST3R | NIKARUS![]() | 0 | |
| 15 | FUCKY0U | CAMARG0![]() | 0 | |
| 16 | DpresioN | kirasawita![]() | 0 | |
| 17 | DEATH | Vi0l3nt4![]() | 0 | |
| 18 | DarkSide | Sheper![]() | 0 | |
| 19 | D0M1N10 | BladerInk![]() | 0 | |
| 20 | By0rdeR | TomaShelby![]() | 0 | |
| 21 | ARGENTIN | BKjuan![]() | 0 | |
| 22 | AEVN | BUBUBIBI![]() | 0 | |
| 23 | ADMIN | ADM-Lean![]() | 0 | |
| 24 | ACZINOS | RastaxD![]() | 0 | |
| 25 | AAAA | LocoRene![]() | 0 |


